Round 	 P1 Choice 	 P2 Choice 	 ChoiceAverage 	 P1 Active 	 P2 Active 	 P1 Score 	 P2Score
1	1	0	0.5	1	1	10	250
2	0	1	0.5	0	1	220	250
3	1	0	0.5	1	1	230	550
4	1	0	0.5	1	1	450	770
5	1	0	0.5	1	1	550	1020
6	1	1	1	1	1	670	1020
7	1	0	0.5	1	1	790	1310
8	1	0	0.5	1	1	950	1540
9	1	0	0.5	1	1	1110	1770
10	1	1	1	1	1	1110	1790
11	1	0	0.5	1	1	1290	2170
12	1	0	0.5	1	1	1400	2420
13	0	1	0.5	1	1	1750	2420
14	0	0	0	1	1	1820	2650
15	1	0	0.5	1	1	1860	2900
16	1	0	0.5	1	1	1960	3140
17	1	1	1	1	1	2060	3180
18	1	0	0.5	1	1	2140	3470
19	1	0	0.5	1	1	2200	3720
20	1	0	0.5	1	1	2340	3970
21	1	0	0.5	1	1	2460	4210
22	1	1	1	1	1	2540	4210
23	1	0	0.5	1	1	2660	4560
24	1	0	0.5	1	1	2860	4810
25	0	0	0	1	1	3050	4880
26	1	0	0.5	1	1	3090	5110
27	0	0	0	1	1	3220	5180
28	1	1	1	1	1	3280	5220
29	1	0	0.5	1	1	3460	5510
30	1	0	0.5	1	1	3480	5730
31	1	0	0.5	1	1	3560	5980
32	1	0	0.5	1	1	3640	6200
33	1	1	1	1	1	3740	6210
34	1	0	0.5	1	1	3840	6520
35	1	0	0.5	1	1	3900	6770
36	1	0	0.5	1	1	4020	7010
37	1	1	1	1	1	4200	7040
38	1	0	0.5	1	1	4320	7330
39	1	0	0.5	1	1	4440	7550
40	1	0	0.5	1	1	4500	7800
41	1	1	1	1	1	4580	7830
42	1	0	0.5	1	1	4800	8160
43	0	0	0	1	1	4910	8230
44	0	1	0.5	1	1	5160	8240
45	0	0	0	1	1	5230	8360
46	0	0	0	1	1	5300	8410
47	0	1	0.5	1	1	5550	8410
48	0	0	0	1	1	5620	8540
49	0	0	0	1	1	5680	8610
50	0	0	0	1	1	5750	8680
51	0	1	0.5	1	1	6000	8750
52	0	0	0	1	1	6070	8890
53	0	0	0	1	1	6140	8950
54	0	0	0	1	1	6210	9010
55	0	0	0	1	1	6280	9080
56	0	0	0	1	1	6350	9150
57	0	0	0	1	1	6420	9220
58	0	0	0	1	1	6490	9290
59	0	0	0	1	1	6560	9360
60	0	0	0	1	1	6630	9400
61	0	0	0	1	1	6700	9470
62	0	0	0	1	1	6770	9530
63	0	0	0	1	1	6840	9600
64	0	0	0	1	1	6910	9670
65	0	0	0	1	1	6980	9730
66	0	0	0	1	1	7050	9800
67	0	0	0	1	1	7120	9870
68	0	0	0	1	1	7190	9910
69	0	0	0	1	1	7260	9980
70	0	0	0	1	1	7330	10040
71	0	0	0	1	1	7400	10100
72	0	0	0	1	1	7460	10150
73	0	0	0	1	1	7530	10220
74	0	0	0	1	1	7600	10270
75	0	0	0	1	1	7670	10340
76	0	0	0	1	1	7730	10400
77	0	0	0	1	1	7800	10470
78	0	0	0	1	1	7870	10540
79	0	0	0	1	1	7940	10610
80	0	0	0	1	1	8010	10680
81	0	0	0	1	1	8080	10750
82	0	0	0	1	1	8150	10820
83	0	0	0	1	1	8220	10860
84	0	0	0	1	1	8290	10930
85	0	0	0	0	1	8340	10990
86	0	0	0	0	1	8380	11060
87	0	0	0	0	1	8450	11120
88	0	0	0	0	0	8520	11170
